更早之前,忘了到哪個網站,下載了一個三個月的訓練表,可是我只剩下6週,索性把前面的都刪除,只留倒數六週的來按表操課。就這樣我完成了人生的第一次馬拉松, 得到了自己送給自己的紀念。
周次 | 日期 | 週一 | 週二:速度訓練(間歇) | 週三 | 週四:中跑 | 週六:長跑 | ||||
1(第一週) | 4/2~4/8 | 騎車 | 4 x 1600m | 騎車 | 13 km | 32 km | ||||
2(第二週) | 4/9~4/15 | 騎車 | 12 x 400m | 騎車 | 8 km | 24 km | ||||
3(第三週) | 4/16~4/22 | 騎車 | 6 x 1200m | 騎車 | 8 km | 32 km | ||||
4(第四週) | 4/23~4/29 | 騎車 | 7 x 800m | 騎車 | 6 km | 24 km | ||||
5(第五週) | 4/23~4/29 | 騎車 | 3 x 1600m | 騎車 | 13 km | 16 km | ||||
6(比賽週) | 4/30~5/6 | 騎車 | 30分輕鬆跑 | 騎車 | 20分輕鬆跑 | 馬拉松比賽 | ||||
短中跑(5-6公里)、中中跑(8-11公里)、長中跑(12-16公里) | ||||||||||
長 跑:10公里跑速 加37-47秒/公里 | ||||||||||
長中跑:10公里跑速 加19-22秒/公里 | ||||||||||
中中跑:10公里跑速 加9-12秒/公里 | ||||||||||
短中跑:10公里跑速 | ||||||||||
1600 M速度訓練(間歇):10公里跑速 減22-25秒/公里 | ||||||||||
1200 M速度訓練(間歇):10公里跑速 減25-28秒/公里 | ||||||||||
800 M速度訓練(間歇):10公里跑速 減 28-31秒/公里 | ||||||||||
400 M速度訓練(間歇):10公里跑速 減 34-37秒/公里 |